Sebagai platform finansial terpercaya, Easylink senantiasa memprioritaskan kemudahan dan keamanan transaksi. Salah satu hal penting adalah Branch code bank.
Branch code bank adalah kode unik yang mengidentifikasi cabang atau kantor bank tertentu di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Fungsinya adalah untuk memudahkan proses transfer dana atau transaksi ke cabang yang spesifik tanpa kebingungan.
Kode cabang ini penting terutama dalam transfer antar bank atau transaksi finansial agar dana dikirimkan ke tujuan yang benar dan tepat. Temukan branch code Bank Mandiri yang kalian butuhkan dalam daftar di bawah ini.
Daftar Branch Code Mandiri
Kode | Nama Kantor Cabang | 地址 |
0080017 | Bank Mandiri Kantor Pusat Operasional | Jl. Tanah Abang Timur No 1-2 Lt.2 |
0080033 | Bank Mandiri KC. Jakarta Pondok Indah | Jl. Metro Pondok Indah Kav II UA no. 48 |
0080059 | Bank Mandiri KC. Jakarta Gedung Patrajasa | Gedung Patrajasa, Jl. Jend. Gatot Subroto |
0080062 | Bank Mandiri KC. Jakarta Sudirman | Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. |
0080075 | Bank Mandiri KC. Jakarta Kebon Sirih | Jl. Tanah Abang Timur No. 1-2 |
0080101 | Bank Mandiri KC. Jakarta Kota | Jl. Lapangan Stasiun No.2 |
0080114 | Bank Mandiri KC. Jakarta Jatinegara Timur | Jl. Jatinegara Timur No. 58 |
0080130 | Bank Mandiri KC. Jakarta Falatehan | Jl. Falatehan I No.44 |
0080208 | Bank Mandiri KC. Jakarta Imam Bonjol | Jl. Imam Bonjol No. 61 |
0080428 | Bank Mandiri KC. Jakarta Fatmawati | Jl. R.S.Fatmawati No. 8, Cilandak |
0080606 | Bank Mandiri KC. Jakarta Thamrin | Jl. Kebon Sirih No. 83 |
0080651 | Bank Mandiri KC. Jakarta Daan Mogot | Jl. Daan Mogot |
0080716 | Bank Mandiri KC. Jakarta Casablanca | Jl. Casablanca Kav. 18 |
0080729 | Bank Mandiri KC. Jakarta Bintaro Jaya | Jl. Bintaro Utama, Bintang Jaya Sektor |
0080745 | Bank Mandiri KC. Jakarta Tanjungpriok Enggano | Jl. Enggano No.42 |
0080787 | Bank Mandiri KC. Jakarta Pulogadung | Jl. Raya Bekasi KM. 21, Pulogadung |
0081074 | Bank Mandiri KC. Jakarta Gambir | Jl. IR. H. Juanda No.1 |
0081090 | Bank Mandiri KC. Jakarta Cikini | Jl. Cikini Raya No. 56 |
0081252 | Bank Mandiri KC. Jakarta Pasar Rebo | Plaza PP, Jl. Letjend. T. B. Simatupang |
0081281 | Bank Mandiri KC. Jakarta Kyai Tapa | Jl. Kyai Tapa No.99 |
0081304 | Bank Mandiri KC. Jakarta S. Parman | Wisma Barito Pacific, Jl. S. Parman Kav. |
0082015 | Bank Mandiri KCP. Garut | Jl. Ahmad Yani No.24 Garut |
0082060 | Bank Mandiri KC. Dawuan Cikampek | Jl. Jend. Ahmad Yani (Pupuk Kujang) |
0082264 | Bank Mandiri KC. Serang | Jl. Diponegoro No.8 |
0082316 | Bank Mandiri KC. Karawang | Jl. Tuparev No.44 |
0082361 | Bank Mandiri KC. Bogor Juanda | Jl. IR. H. Juanda No.12 |
0082536 | Bank Mandiri KC. Ambon Pattimura | Jl. Raya Pattimura No. SK.2/1 Ambon |
0082565 | Bank Mandiri KC. Balikpapan Ahmad Yani | Jl. Jend. Ahmad Yani No.15 Balikpapan |
0082617 | Bank Mandiri KC. Banda Aceh | Jl. Teuku Daud Beureuh No.15H, Banda Aceh |
0082662 | Bank Mandiri KC. Bandar Lampung Malahayati | Jl. Laksamana Malahayati No.3, Bandarlampung |
0082675 | Bank Mandiri KC. Kotabumi | Jl. Raden Intan No.11-15 Kotabumi |
0082743 | Bank Mandiri KC. Cianjur | Jl. Suroso No.51, Cianjur |
0082769 | Bank Mandiri KC. Sukabumi | Jl. Ahmad Yani No.44, Sukabumi |
0082840 | Bank Mandiri KC. Bandung Braga | Jl. Braga No.133, Bandung |
0082866 | Bank Mandiri KC. Sukabumi Sudirman | Jl. Jend. Sudirman No. 124, Sukabumi |
0082930 | Bank Mandiri KCP. Purwakarta | Jl. Sudirman No. 176, Purwakarta |
0082934 | Bank Mandiri KC. Bandung Asia Afrika Utara | Jl. Asia Afrika No.107, Bandung |
0083010 | Bank Mandiri KCP. Sumedang | Jl. Mayor Abdurrachman No.99, Sumedang |
0083014 | Bank Mandiri KC. Bandung Surapati | Jl. Surapati No.2, Bandung |
0083124 | Bank Mandiri KC. Banjarmasin Lambung Mangkurat | Jl. Lambung Mangkurat No.3, Banjarmasin |
0083153 | Bank Mandiri KC. Batam Imam Bonjol | Jl. Imam Bonjol No.90, Batam |
0083182 | Bank Mandiri KC. Rengat | Jl. Jend. M. T. Haryono No.11, Rengat |
0083234 | Bank Mandiri KC. Bengkulu S. Parman Timur | Jl. Letjend S. Parman No.15, Bengkulu |
0083250 | Bank Mandiri KCP. Indramayu Panjaitan | Jl. D. I. Panjaitan No.8 |
0083276 | Bank Mandiri KC. Cirebon Yos Sudarso | Jl. Yos Sudarso No.11, Cirebon |
0083292 | Bank Mandiri KC. Denpasar Vetaran | Jl. Veteran No.1 Denpasar |
0083399 | Bank Mandiri KC. Muara Bungo | Jl. Lintas Sumatra KM 1, Muara Bungo |
0083412 | Bank Mandiri KC. Jambi Gatot Subroto | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 60A, Jambi |
0083467 | Bank Mandiri KC. Jayapura Ahmad Yani | Jl. Jend Ahmad Yani No.35, Jayapura |
0083483 | Bank Mandiri KC. Biak | Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Biak |
0083506 | Bank Mandiri KC. Sorong Ahmad Yani | Jl. Jend. Ahmad Yani No.99, Sorong |
0083593 | Bank Mandiri Situbondo | Jl. Jend Ahmad Yani No.102, Situbondo |
0083603 | Bank Mandiri KC.Jember Alun-Alun | Jl. Jend. Ahmad Yani No.3, Jember |
0083616 | Bank Mandiri KC. Banyuwangi | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.2, Banyuwangi |
0083632 | Bank Mandiri KC. Madiun | Jl. Pahlawan No.29, Madiun |
0083645 | Bank Mandiri KC. Kediri | Jl. Diponegoro No.17, Kediri |
0083661 | Bank Mandiri KC. Kendari Mesjid Agung | Jl. H. Abdullah Silondae No.45, Mondonga Kendari |
0083690 | Bank Mandiri KC. Upang Urip Sumoharjo | Jl. Urip Sumoharjo No.16, Kupang |
0083713 | Bank Mandiri KC. Langsa | Jl. Jend. Ahmad Yani No.20, Langsa |
0083755 | Bank Mandiri KC. Lhokseumawe Merdeka | Jl. Merdeka No.135 C |
0083784 | Bank Mandiri KC. Probolinggo | Jl. Suroyo No. 23, Probolinggo |
0083807 | Bank Mandiri KC. Malang Wahid Hasyim | Jl. K.H. Wahid Hasyim No.5-7, Malang |
0083849 | Bank Mandiri Mataram Cakranegara | Jl. Pejanggik No.20-22, Cakranegara Mataram |
0083894 | Bank Mandiri KC. Tebing Tinggi | Jl. DR. Sutomo No.17, Tebing Tinggi |
0084013 | Bank Mandiri KC. Medan Imam Bonjol | Jl. Imam Bonjol No.7, Medan |
0084084 | Bank Mandiri KC. Medan Balaikota | Jl. Balaikota No.8-10, Medan |
0084246 | Bank Mandiri KC. Kotamobagu | Jl. Kartini No.22, Kotamobagu |
0084275 | Bank Mandiri KC. Manado Dotulolong Lasut | Jl. Dotulolong Lasut No.15, Manado |
0084288 | Bank Mandiri KC. Bitung | Jl. DR. Sam Ratulangi No. 51, Bitung |
0084291 | Bank Mandiri KC. Tahuna | Jl. DR. Sutomo No.1, Tahuna |
0084301 | Bank Mandiri KC. Gorontalo | Jl. Jend. Ahmad Yani No.28, Gorontalo |
0084385 | Bank Mandiri KC. Solok | Jl. K.H. Akhmad Dahlan, Solok |
0084398 | Bank Mandiri KC. Padang Lapangan Imam Bonjol | Jl. Bagindo Aziz Chan No.12, Padang |
0084408 | Bank Mandiri KC. Bukittinggi | Jl. Jend. Sudirman No.27, Bukittinggi |
0084411 | Bank Mandiri KC. Padang Sidempuan | Jl. Sudirman No.30-32, Padang Sidempuan |
0084424 | Bank Mandiri KC. Kuala Kapuas | Jl. Jend. Sudirman No.32, Kuala Kapuas |
0084437 | Bank Mandiri KC. Palangkaraya | Jl. Jend. Ahmad Yani No.70, Palangkaraya |
0084505 | Bank Mandiri KC. Baturaja | Jl. Serma Zakaria No.35-37, Baturaja |
0084518 | Bank Mandiri KC. Pangkalpinang | Jl. Jend. Sudirman No.7, Pangkalpinang |
0084534 | Bank Mandiri KCP. Palembang Sudirman | Jl. Jend. Sudirman No.419, Palembang |
0084576 | Bank Mandiri KC. Palu Sam Ratulangi | Jl. DR. Sam Ratulangi No.60, Palu |
0084592 | Bank Mandiri KC. Luwuk | Jl. Jend. Ahmad Yani No.132, Luwuk |
0084644 | Bank Mandiri KC. Dumai Sudirman | Jl. Jend. Sudirman No.133 A, Dumai |
0084657 | Bank Mandiri KC. Pekanbaru Sudirman Bawah | Jl. Jend. Sudirman No. 140, Pekanbaru |
0084660 | Bank Mandiri KC. Tanjungpinang | Jl. Teuku Umar No.23, Tanjungpinang |
0084673 | Bank Mandiri KC. Duri | Jl. Hangtuah No.289-292, Duri |
0084725 | Bank Mandiri KC. Kisaran | Jl. Cokroaminoto No.65, Kisaran |
0084754 | Bank Mandiri KC. Pematangsiantar, Sudirman | Jl. Jend. Sudirman No.14, Pematangsiantar |
0084767 | Bank Mandiri KC. Rantau Prapat Ahmad Yani | Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Rantau Prapat |
0084783 | Bank Mandiri KC. Pontianak Diponegoro | Jl. Diponegoro No.17, Pontianak |
0084822 | Bank Mandiri KC. Singkawang | Jl. Merdeka No.20, Singkawang |
0084864 | Bank Mandiri KC. Purwokerto | Jl. Jend. Sudirman No.43, Purwokerto |
0084877 | Bank Mandiri KC. Cilacap | Jl. Jend. Ahmad Yani No.100, Cilacap |
0084916 | Bank Mandiri KC. Tarakan Yos Sudarso | Jl. Yos Sudarso No. 80, Tarakan |
0084932 | Bank Mandiri KC. Samarinda Mulawarman | Jl. Mulawarman No.23, Samarinda |
0084945 | Bank Mandiri KC. Bontang | Jl. Angkasa No.1, Airport Road, Komp. PT. Badak, Bontang |
0085009 | Bank Mandiri KC. Sampit | Jl. M. T. Haryono No.81, Sampit |
0085012 | Bank Mandiri KC. Magelang | Jl. Sudirman No.26, Komplek Rejotumoto |
0085135 | Bank Mandiri KC. Semarang Pemuda | Jl. Pemuda No.73, Semarang |
0085148 | Bank Mandiri KC. Kudus | Jl. Jend. Sudirman No.164, Kudus |
0085355 | Bank Mandiri KC. Sibolga | Jl. Brigjend. Katamso No.43, Sibolga |
0085384 | Bank Mandiri KC. Solo Sriwedari | Jl. Brigjend. Slamet Riyadi No. 294, Solo |
0085407 | Bank Mandiri KC. Surabaya Basuki Rahmat | Jl. Basuki Rahmat No. 129-137, Surabaya |
0085520 | Bank Mandiri KC. Surabaya Gentengkali | Jl. Gentengkali No.93-95, Surabaya |
0085627 | Bank Mandiri KC. Surabaya Niaga | Jl. Veteran No.42-44, Surabaya |
0085724 | Bank Mandiri KC. Surabaya Basuki Rahmat | Jl. Basuki Rahmat 129-137, Surabaya |
0085805 | Bank Mandiri KC. Tasikmalaya Otto Iskandardinata | Jl. Otto Iskandardinata No.26, Tasikmalaya |
0085876 | Bank Mandiri KC. Pekalongan Imam Bonjol | Jl. Imam Bonjol No.34, Pekalongan |
0085889 | Bank Mandiri KC. Tegal Arif Rahman Hakim | Jl. Arief Rahman Hakim No.19, Tegal |
0085928 | Bank Mandiri KC. Ternate | Jl. Nukila No.51, Ternate |
0085957 | Bank Mandiri KC. Toli-toli | Jl. W. R. Supratman No. 1, Toli-Toli |
0085960 | Bank Mandiri KCP. Tulungagung | Jl. Sudirman No.55, Tulungagung |
0085986 | Bank Mandiri KC. Pare-Pare | Jl. Andi Isa No.5, Pare-Pare |
0085999 | Bank Mandiri KC. Watampone | Jl. M. H. Thamrin No.10, Watampone |
0086011 | Bank Mandiri KC. Makassar Kartini | Jl. R. A. Kartini No. 12-14, Makassar |
0086025 | Bank Mandiri KC. Palopo | Jl. Mangga No.24, Palopo |
0086079 | Bank Mandiri KC. Yogyakarta Sudirman | Jl. Jend. Sudirman No.26, Yogyakarta |
Artikel Terkait:
- Apa Itu Branch Code? Berikut Penjelasannya
- Daftar Terbaru Branch Code CIMB Niaga Terbaru dan Terlengkap
- Daftar Branch Code BRI Terlengkap
- Daftar Kode Bank Terlengkap dan Terbaru
Latest posts by Amanda Kayla Alika (see all)
- 不要感到惊讶!这是摩洛哥的生活成本 - 11 月 18, 2024
- 爱尔兰的生活成本是多少?在这里查看信息! - 11 月 15, 2024
- 在舒适的法国生活要花多少钱? - 11 月 13, 2024