在银行业中,分行代码在确保各银行分支机构之间快速准确地进行交易方面发挥着重要作用。对于金融银行的客户来说,了解特定分行的分行代码可以帮助处理从资金转账到账单支付等各种交易。
本文将讨论什么是印度尼西亚金融银行分行代码、如何查找分行代码,并提供整个印度尼西亚金融银行分行代码的完整列表。
金融银行分行代码是什么?
分行代码 是赋予每个银行分行的唯一代码。此代码用于识别银行网络内的特定分支机构。
在印度金融银行 (Bank Danamon) 的背景下,分行代码促进了分行之间的交易流程,确保资金正确、及时地发送。例如,当您在分行之间进行转帐时,分行代码将用于准确确定目的地位置。
如何查找 Danamon 银行分行代码
为了快速轻松地查找 Bank Danamon 分行代码,您可以使用以下方法之一:
- 访问官方网站:查看金融银行 (Bank Danamon) 网站上的分行信息部分或搜索功能。
- 联系客服:通过电话、电子邮件或社交媒体直接询问。
- 检查银行文件:在您的存折、交易单或确认函上查找分行代码。
- 使用手机银行应用程序:在印度银行手机银行应用程序中查找分行代码。
也阅读: 星展银行印度尼西亚分行代码
印度尼西亚金融银行分行代码列表
以下是印度尼西亚金融银行各城市分行代码的完整列表:
分公司及其代码 |
分行代码 |
| KC 占碑-苏托莫 | 0026 |
| KC 帕尔马邦-苏迪尔曼 | 0039 |
| KC 雅加达-克邦西里 | 0042 |
| KC 特卢克贝通 | 0055 |
| KC 马卡萨 A.YANI | 0068 |
| KC PWT 苏迪尔曼 | 0071 |
| KC JKT-市话 I | 0110 |
| KC METRO SUDIRMAN 班达亚齐 | 0123 |
| 泗水KC 苏里约省长 | 0149 |
| KC JKT-哈希姆·阿沙里 | 0165 |
| KC JKT-KELAPA GADING I | 0178 |
| KC TGR-DAAN MOGOT | 0204 |
| 三宝垄青年KC | 0233 |
| KC 博戈尔-胡安达 | 0262 |
| KC 马诺阿·苏托莫 | 0301 |
| KC 贝卡西-胡安达 | 0327 |
| KC SOLO SUDIRMAN | 0330 |
| KC 巴图拉贾 | 0343 |
| KC 穆阿拉邦戈 | 0356 |
| KC 登巴萨-阿贡山 | 0453 |
| KC 庞蒂安克-丹戎普拉 | 0466 |
| KC 勿里达-苏迪曼 | 0505 |
| KC 帕当-苏迪尔曼 | 0547 |
| KC JKT-PANGLIMA POLIM | 0550 |
| KC 梅拉克 – 芝勒贡 | 0592 |
| KC 塔西克·尤达内加拉 | 0602 |
| KC 查亚普拉 A.YANI | 0644 |
| KC 马朗-卡维 | 0657 |
| KC 库邦-苏门答腊 | 0660 |
| KC 日惹 迪波内戈罗 | 0673 |
| KC 本库鲁 | 0686 |
| KC苏邦 | 0699 |
| KC 杰姆贝尔·加贾·马达 | 0709 |
| KC 安汶·迪波内戈罗 | 0712 |
| KC 巴淡-R.PATAH | 0725 |
| KC 马塔兰·佩扬吉克 | 0738 |
| KC TEGAL | 0754 |
| KC 芝勒邦-约斯·苏达尔索 | 0783 |
| KC 帕朗卡拉亚-A. 亚尼 | 0796 |
| KC 巴厘巴板-苏迪曼 | 0806 |
| KC帕卢——哈桑丁 | 0819 |
| 班尤旺吉分行 | 0822 |
| KC 克迪里 布拉维贾亚 | 0835 |
| KC 图隆阿贡 | 0848 |
| 奇拉查普分行 | 0851 |
| KC 肯达里·迪波内戈罗 | 0880 |
| KC 乔邦 | 0893 |
| KC BDG OTISTA | 0903 |
| KC 特纳特 P.REVOLUSI | 0916 |
| KC 班达亚齐 – 萨菲亚图丁 | 0974 |
| KC 萨马林达-苏迪尔曼 | 0987 |
| 比通分行 | 0990 |
| KC 卢布克林加乌-苏迪尔曼 | 1012 |
| BDI 洛克塞马韦 | 1025 |
| KC 科塔布米-苏迪尔曼 | 1038 |
| KC 苏卡布米 | 1054 |
| KC 博乔内戈罗 | 1070 |
| KC 帕雷帕雷 | 1083 |
| KC 班加尔马辛-LB. 曼库拉特 | 1096 |
| KC 棉兰-迪波内戈罗 | 1193 |
| KC戈龙塔洛 | 1203 |
| KC 佩卡隆 | 1229 |
| KC JKT-加贾马达 | 1232 |
| KC JKT-RASUNA SAID | 1258 |
| 奇安朱尔-科克罗阿米诺托 | 1261 |
| KC 卡拉旺-图帕列夫 | 1287 |
| KC 布利塔尔 | 1290 |
| 丹戎槟榔分行 | 1300 |
| KC 雅加达-马特拉曼 | 1313 |
| 桑皮特分行 | 1326 |
| KC 卢马江 | 1342 |
| KC 西图邦多 | 1355 |
| KC 普罗博林戈 | 1368 |
| 马迪昂分行 | 1371 |
| KC 帕洛波 | 1397 |
| KC 科塔莫巴古 | 1407 |
| TEBING TINGGI 分行 | 1410 |
| 卢武克分行 | 1423 |
| 普沃雷乔分行 | 1452 |
| KC 马格朗 | 1465 |
| 辛卡旺-迪波内戈罗分行 | 1478 |
| KC 帕当·西登普安 | 1504 |
| KC 西德拉普 苏迪尔曼 | 1533 |
| KC辛加拉贾 | 1546 |
| KC 瓦坦波内 | 1559 |
| KC 图班 | 1630 |
| KC SIKKA-RAYA CENTIS | 1669 |
| 特曼贡分行 | 1711 |
| KC UNGARAN GATSU | 1724 |
| KC 索龙 A.YANI | 1779 |
| KC 加鲁特 | 1876 |
| KC 基萨兰 | 1892 |
| KC 阿坦布阿-苏迪尔曼 | 1973 |
| KC 库杜斯 | 1986 |
| 沃诺索博分行 | 1999 |
| KC 托利-托利 | 2008 |
| KC 朗萨-特库·乌马尔 | 2037 |
| KC 塔拉坎-约斯·苏达尔索 | 2040 |
| KC 恩德-苏加诺 | 2053 |
| KC 潘克普 繁荣 | 2202 |
| 萨拉蒂加分行 | 2260 |
| KC 邦唐 | 2419 |
| KC 西博尔加-IM.邦乔尔 | 2477 |
| KC 帕梅卡桑-特鲁诺乔约 | 2516 |
| KC 普尔瓦卡塔 | 2529 |
| KC 帕亚库布 | 2558 |
| KC 佩马坦·西安塔尔 | 2587 |
| KC 比亚克 | 2655 |
| KC 塔胡纳 | 2846 |
| 莫乔克托分行 | 0150 |
| KC 杜迈 | 0151 |
| 帕苏鲁安分行 | 0658 |
| KC 巴乌巴乌 | 2011 |
| 兰陶普拉帕特分行 | 2244 |
| KC 辛唐 | 2309 |
| KC 凯塔潘 | 2574 |
| KC 彭加兰皮纳ang | 2613 |
| 布基廷吉分行 | 3491 |
