最后更新于 5 月 21st, 2025 at 01:18 下午
货币是指在一个国家或地区内用于进行经济交易的法定货币形式。货币可以是纸币或金属,其价值由货币当局确定,是购买商品和服务的交换媒介。
货币还包括现代金融系统使用的数字或虚拟货币。它具有公认的价值,可以进行交易以进行支付或开展交易。 此列表仅包括官方认可的货币,作为法定货币,包括在现实世界贸易中使用的货币或为纪念目的发行的货币。
全球每种货币都有汇率,表示一国货币相对于另一国货币的价值。一般来说,全球货币根据其汇率分为两类:强势货币和弱势货币。
这里列出了 180 种世界货币及其符号,这些货币在联合国 (UN) 成员国或观察员国均被视为法定货币。
也阅读: 亚洲货币及其汇率列表
国家或地区 |
货币 |
象征 |
ISO 代码 |
单元分数 |
数字根据 |
| Abkhazia | Apsar Abkhazia | (tidak ada) | (tidak ada) | (tidak ada) | (tidak ada) |
| Rubel Rusia | ₽ | RUB | Kopek | 100 | |
| Afghanistan | Afghani Afghanistan | ؋ | AFN | Pul | 100 |
| 南非 | Rand Afrika Selatan | R | ZAR | Sen | 100 |
| Republik Afrika Tengah | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Akrotiri dan Dhekelia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| 阿尔巴尼亚 | Lek Albania | L | ALL | Qindarkë | 100 |
| Alderney | Pound Alderney | £ | (tidak ada) | Penny | 100 |
| Pound Britania | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Pound Guernsey | £ | GGP | Penny | 100 | |
| Aljazair | Dinar Aljazair | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
| Amerika Serikat | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| Andorra | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
| Anguilla | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| Antigua dan Barbuda | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| Arab Saudi | Riyal Saudi | ر.س | SAR | Halala | 100 |
| 阿根廷 | Peso Argentina | $ | ARS | Centavo | 100 |
| Armenia | Dram Armenia | AMD | Luma | 100 | |
| Republik Artsakh | Dram Armenia | AMD | Luma | 100 | |
| Dram Artsakh | դր. | (tidak ada) | Luma | 100 | |
| Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG | Sen | 100 |
| Pulau Ascension | Pound Ascension | £ | (tidak ada) | Penny | 100 |
| Pound Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
| Australia | Dolar Australia | $ | AUD | Sen | 100 |
| Austria | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Azerbaijan | Manat Azerbaijan | ₼ | AZN | Qəpik | 100 |
| Bahama | Dollar Bahama | $ | BSD | Sen | 100 |
| Bahrain | Dinar Bahrain | .د.ب | BHD | Fils | 1000 |
| Bangladesh | Taka Bangladesh | ৳ | BDT | Paisa | 100 |
| Barbados | Dollar Barbados | $ | BBD | Sen | 100 |
| 荷兰 | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Belarus | Rubel Belarusia | Br | BYN | Kapyeyka | 100 |
| Belgia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Belize | Dolar Belize | $ | BZD | Sen | 100 |
| Benin | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Bermuda | Dolar Bermuda | $ | BMD | Sen | 100 |
| Bhutan | Ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | Chetrum | 100 |
| Rupee India | ₹ | 印度卢比 | Paisa | 100 | |
| Bolivia | Boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
| Bonaire | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Markah konvertibel Bosnia dan Herzegovina | KM atau КМ | BAM | Fening | 100 |
| Botswana | Pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
| Brazil | Real Brasil | R$ | BRL | Centavo | 100 |
| Britania Raya | Pound Britania | £ | GBP | Penny | 100 |
| Brunei | Dolar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
| Dolar Singapura | $ | 新加坡元 | Sen | 100 | |
| Bulgaria | Lev Bulgaria | лв | BGN | Stotinka | 100 |
| Burkina Faso | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Burundi | Franc Burundi | Fr | BIF | Centime | 100 |
| Kepulauan Cayman | Dolar Kepulauan Cayman | $ | KYD | Sen | 100 |
| Republik Ceko | Koruna Ceko | Kč | CZK | Haléř | 100 |
| Chad | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | Centime | 100 |
| 智利 | Peso Chili | $ | CLP | Centavo | 100 |
| Kepulauan Cocos (Keeling) | Dolar Australia | $ | AUD | Sen | 100 |
| Kepulauan Cook | Dolar Selandia Baru | $ | NZD | Sen | 100 |
| Dolar Kepulauan Cook | $ | (tidak ada) | Sen | 100 | |
| Curaçao | Guilder Antillen Belanda | ƒ | ANG | Sen | 100 |
| Denmark | Krone Denmark | kr | DKK | Øre | 100 |
| Djibouti | Franc Djibouti | Fr | DJF | Centime | 100 |
| Dominika | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| Republik Dominika | Peso Dominika | $ | DOP | Centavo | 100 |
| Ekuador | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| (tidak ada) | (tidak ada) | (tidak ada) | Centavo | (Dolar Amerika Serikat) | |
| El Salvador | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| Eritrea | Nakfa Eritrea | Nfk | ERN | Sen | 100 |
| Estonia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Eswatini | Lilangeni Eswatini | L | SZL | Sen | 100 |
| Ethiopia | Birr Ethiopia | Br | ETB | Santim | 100 |
| Kepulauan Falkland | Pound Kepulauan Falkland | £ | FKP | Penny | 100 |
| Kepulauan Faroe | Krone Denmark | kr | DKK | Øre | 100 |
| Króna Faroe | kr | (tidak ada) | Oyra | 100 | |
| Fiji | Dolar Fiji | $ | FJD | Sen | 100 |
| 菲律宾 | Peso Filipina | ₱ | PHP | Centavo | 100 |
| Finlandia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Gabon | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Gambia | Dalasi Gambia | D | GMD | Butut | 100 |
| Georgia | Lari Georgia | ₾ | GEL | Tetri | 100 |
| Ghana | Cedi Ghana | ₵ | GHS | Pesewa | 100 |
| Gibraltar | Pound Gibraltar | £ | GIP | Penny | 100 |
| Grenada | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| Guatemala | Quetzal Guatemala | Q | GTQ | Centavo | 100 |
| Guernsey | Pound Britania | £ | GBP | Penny | 100 |
| Pound Guernsey | £ | (tidak ada) | Penny | 100 | |
| Guinea | Franc Guinea | Fr | GNF | Centime | 100 |
| Guinea Khatulistiwa | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Guinea-Bissau | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Guyana | Dolar Guyana | $ | GYD | Sen | 100 |
| Haiti | Gourde Haiti | G | HTG | Centime | 100 |
| Honduras | Lempira Honduras | L | HNL | Centavo | 100 |
| 香港 | Dolar Hong Kong | $ | HKD | Sen | 100 |
| Hongaria | Forint Hongaria | Ft | HUF | Fillér | 100 |
| Islandia | Króna Islandia | kr | ISK | Eyrir | 100 |
| 印度 | Rupee India | ₹ | 印度卢比 | Paisa | 100 |
| Indonesia | Rupiah Indonesia | Rp | IDR | Rupiah | 1000 |
| Iran | Rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar | 100 |
| Irak | Dinar Irak | ع.د | IQD | Fils | 1000 |
| Irlandia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Isle of Man | Pound Britania | £ | GBP | Penny | 100 |
| Pound Manx | £ | IMP | Penny | 100 | |
| Israel | Shekel baru Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
| Italia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Jamaika | Dolar Jamaika | $ | JMD | Sen | 100 |
| 日本 | Yen Jepang | ¥ | JPY | Sen | 100 |
| Jerman | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Jersey | Pound Britania | £ | GBP | Penny | 100 |
| Pound Jersey | £ | JEP | Penny | 100 | |
| Kaledonia Baru | Franc CFP | Fr | XPF | Centime | 100 |
| Kamboja | Riel Kamboja | ៛ | KHR | Sen | 100 |
| Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 | |
| Kamerun | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Kanada | Dolar Kanada | $ | CAD | Sen | 100 |
| 哈萨克斯坦 | Tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | Tïın | 100 |
| Kenya | Shilling Kenya | Sh | KES | Sen | 100 |
| Kiribati | Dolar Australia | $ | AUD | Sen | 100 |
| Dolar Kiribati | $ | (tidak ada) | Sen | 100 | |
| Kolombia | Peso Kolombia | $ | COP | Centavo | 100 |
| Komoro | Franc Komoro | Fr | KMF | Centime | 100 |
| Kongo, Republik Demokratik | Franc Kongo | Fr | CDF | Centime | 100 |
| Kongo, Republik | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | Centime | 100 |
| 韩国 | Won Korea Selatan | ₩ | 韩元 | Jeon | 100 |
| Korea Utara | Won Korea Utara | ₩ | KPW | Chon | 100 |
| Kosovo | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Kosta Rika | Colón Kosta Rika | ₡ | CRC | Céntimo | 100 |
| Kroasia | Kuna Kroasia | kn | HRK | Lipa | 100 |
| Kuba | Peso konvertibel Kuba | $ | CUC | Centavo | 100 |
| Peso Kuba | $ | CUP | Centavo | 100 | |
| Kuwait | Dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils | 1000 |
| Kirgizstan | Som Kirgizstan | с | KGS | Tyiyn | 100 |
| Laos | Kip Laos | ₭ | LAK | Att | 100 |
| Latvia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Lebanon | Pound Lebanon | ل.ل | LBP | Piastre | 100 |
| Lesotho | Loti Lesotho | L | LSL | Sente | 100 |
| Rand Afrika Selatan | R | ZAR | Sen | 100 | |
| Liberia | Dolar Liberia | $ | LRD | Sen | 100 |
| Libya | Dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham | 1000 |
| Liechtenstein | Franc Swiss | Fr | CHF | Rappen | 100 |
| Lithuania | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Luxembourg | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Madagaskar | Ariary Madagaskar | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 |
| Makau | Pataca Makau | P | MOP | Avo | 100 |
| Makedonia, Republik | Denar Makedonia | ден | MKD | Deni | 100 |
| Malawi | Kwacha Malawi | MK | MWK | Tambala | 100 |
| 马来西亚 | Ringgit Malaysia | RM | 马来西亚林吉特 | Sen | 100 |
| Maladewa | Rufiyaa Maladewa | .ރ | MVR | Laari | 100 |
| Mali | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Malta | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Kepulauan Marshall | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| Mauritania | Ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 |
| Mauritius | Rupee Mauritus | ₨ | MUR | Sen | 100 |
| Meksiko | Peso Meksiko | $ | MXN | Centavo | 100 |
| Mesir | Pound Mesir | £ atau ج.م | EGP | Piastre | 100 |
| Mikronesia | Dolar Mikronesia | $ | (tidak ada) | Sen | 100 |
| Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 | |
| Moldova | Leu Moldova | L | MDL | Ban | 100 |
| Monako | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Mongolia | Tögrög Mongolia | ₮ | MNT | Möngö | 100 |
| Montenegro | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Montserrat | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| 摩洛哥 | Dirham Maroko | د.م. | MAD | Centime | 100 |
| Mozambik | Metical Mozambik | MT | MZN | Centavo | 100 |
| Myanmar | Kyat Burma | Ks | MMK | Pya | 100 |
| Namibia | Dolar Namibia | $ | NAD | Sen | 100 |
| Rand Afrika Selatan | R | ZAR | Sen | 100 | |
| Nauru | Dolar Australia | $ | AUD | Sen | 100 |
| Dolar Nauru | $ | (tidak ada) | Sen | 100 | |
| Nepal | Rupee Nepal | ₨ | NPR | Paisa | 100 |
| Nicaragua | Córdoba Nicaragua | C$ | NIO | Centavo | 100 |
| Niger | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Nigeria | Naira Nigeria | ₦ | NGN | Kobo | 100 |
| Niue | Dolar Selandia Baru | $ | NZD | Sen | 100 |
| Dolar Niue | $ | (tidak ada) | Sen | 100 | |
| Norwegia | Krone Norwegia | kr | NOK | Øre | 100 |
| Oman | Rial Oman | ر.ع. | OMR | Baisa | 1000 |
| Ossetia Selatan | Rubel Rusia | ₽ | RUB | Kopek | 100 |
| 巴基斯坦 | Rupee Pakistan | ₨ | PKR | Paisa | 100 |
| Palau | Dolar Palau | $ | (tidak ada) | Sen | 100 |
| Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 | |
| Palestina | Shekel baru Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
| Dinar Yordania | د.ا | JOD | Piastre | 100 | |
| Panama | Balboa Panama | B/. | PAB | Centésimo | 100 |
| Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 | |
| Pantai Gading | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Papua Nugini | Kina Papua Nugini | K | PGK | Toea | 100 |
| 巴拉圭 | Guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
| Prancis | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Peru | Sol Peru | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
| Kepulauan Pitcairn | Dolar Selandia Baru | $ | NZD | Sen | 100 |
| Dolar Kepulauan Pitcairn | $ | (tidak ada) | Sen | 100 | |
| Polandia | Złoty Polandia | zł | PLN | Grosz | 100 |
| Polinesia Prancis | Franc CFP | Fr | XPF | Centime | 100 |
| Portugal | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Qatar | Riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham | 100 |
| Rumania | Leu Rumania | lei | RON | Ban | 100 |
| Rusia | Rubel Rusia | ₽ | RUB | Kopek | 100 |
| Rwanda | Franc Rwanda | Fr | RWF | Centime | 100 |
| Saba | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| Republik Sahrawi | Dinar Aljazair | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
| Ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 | |
| Dirham Maroko | د. م. | MAD | Centime | 100 | |
| Peseta Sahrawi | ₧ atau Ptas | (tidak ada) | Centime | 100 | |
| Saint Helena | Pound Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
| Saint Kitts and Nevis | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| Saint Lucia | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | Sen | 100 |
| Samoa | Tālā Samoa | T | WST | Sene | 100 |
| Kawasan Samudra Hindia Britania | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| San Marino | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Sao Tome dan Principe | Dobra Sao Tome dan Principe | Db | STD | Cêntimo | 100 |
| 新西兰 | Dolar Selandia Baru | $ | NZD | Sen | 100 |
| Senegal | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Serbia | Dinar Serbia | дин. atau din. | RSD | Para | 100 |
| Seychelles | Rupee Seychelles | ₨ | SCR | Sen | 100 |
| Sierra Leone | Leone Sierra Leone | Le | SLL | Sen | 100 |
| 新加坡 | Dolar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
| Dolar Singapura | $ | 新加坡元 | Sen | 100 | |
| Sint Eustatius | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| Sint Maarten | Guilder Antillen Belanda | ƒ | ANG | Sen | 100 |
| Siprus | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Siprus Utara | Lira Turki | ₺ | TRY | Kuruş | 100 |
| Slowakia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Slovenia | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Kepulauan Solomon | Dolar Kepulauan Solomon | $ | SBD | Sen | 100 |
| Somalia | Shilling Somalia | Sh | SOS | Sen | 100 |
| Somaliland | Shilling Somaliland | Sl | (tidak ada) | Sen | 100 |
| Kepulauan Sandwich Selatan dan Georgia Selatan | Pound Britania | £ | GBP | Penny | 100 |
| Pound Kepulauan Sandwich Selatan dan Georgia Selatan | £ | (tidak ada) | Penny | 100 | |
| Spanyol | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Sri Lanka | Rupee Sri Lanka | Rs atau රු | LKR | Sen | 100 |
| Sudan | Pound Sudan | ج.س. | SDG | Piastre | 100 |
| Sudan Selatan | Pound Sudan Selatan | £ | SSP | Piastre | 100 |
| Suriah | Pound Suriah | £ atau ل.س | SYP | Piastre | 100 |
| Suriname | Dolar Suriname | $ | SRD | Sen | 100 |
| Swedia | Krona Swedia | kr | SEK | Öre | 100 |
| Swiss | Franc Swiss | Fr | CHF | Rappen | 100 |
| Taiwan | Dolar Taiwan Baru | $ | TWD | Sen | 100 |
| Tajikistan | Somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | Diram | 100 |
| Tanjung Verde | Escudo Tanjung Verde | Esc atau $ | CVE | Centavo | 100 |
| Tanzania | Shilling Tanzania | Sh | TZS | Sen | 100 |
| 泰国 | Baht Thailand | ฿ | THB | Satang | 100 |
| Timor Leste | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| (tidak ada) | (tidak ada) | (tidak ada) | Centavo | (tidak ada) | |
| Tiongkok | Yuan Tiongkok | ¥ atau 元 | 人民币 | Fen | 100 |
| Togo | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Tonga | Paʻanga Tong | T$ | TOP | Seniti | 100 |
| Transnistria | Rubel Transnistria | р. | PRB | Kopek | 100 |
| Trinidad dan Tobago | Dolar Trinidad dan Tobago | $ | TTD | Sen | 100 |
| Tristan da Cunha | Pound Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
| Pound Tristan da Cunha | £ | (tidak ada) | Penny | 100 | |
| Tunisia | Dinar Tunisia | د.ت | TND | Millime | 1000 |
| 土耳其 | Lira Turki | ₺ | TRY | Kuruş | 100 |
| Turkmenistan | Manat Turkmenistan | m | TMT | Tennesi | 100 |
| Kepulauan Turks dan Caicos | Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 |
| Tuvalu | Dolar Australia | $ | AUD | Sen | 100 |
| Dolar Tuvalu | $ | TVD | Sen | 100 | |
| Uganda | Shilling Uganda | Sh | UGX | Sen | 100 |
| Ukraina | Hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | Kopiyka | 100 |
| Rubel Rusia | ₽ | RUB | Kopek | 100 | |
| Uni Emirat Arab | Dirham Uni Emirat Arab | د.إ | AED | Fils | 100 |
| 乌拉圭 | Peso Uruguay | $ | UYU | Centésimo | 100 |
| Uzbekistan | Soʻm Uzbekistan | ₸ | UZS | Tiyin | 100 |
| Vanuatu | Vatu Vanuatu | Vt | VUV | (tidak ada) | (tidak ada) |
| Vatican City | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Venezuela | Bolívar Venezuela | Bs | VEF | Céntimo | 100 |
| Vietnam | Đồng Vietnam | ₫ | VND | Hào | 10 |
| Kepulauan Virgin Britania | Dolar Kepulauan Virgin Britania | $ | (tidak ada) | Sen | 100 |
| Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 | |
| Wallis dan Futuna | Franc CFP | Fr | XPF | Centime | 100 |
| Yaman | Rial Yaman | ﷼ | YER | Fils | 100 |
| Yordania | Dinar Yordania | د.ا | JOD | Piastre | 100 |
| Yunani | Euro | € | EUR | Sen | 100 |
| Zambia | Kwacha Zambia | ZK | ZMW | Ngwee | 100 |
| 津巴布韦 | Pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
| Pound Inggris | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Yuan Tiongkok | ¥ atau 元 | 人民币 | Fen | 100 | |
| Euro | € | EUR | Sen | 100 | |
| Rupee India | ₹ | 印度卢比 | Paisa | 100 | |
| Yen Jepang | ¥ | JPY | Sen | 100 | |
| Rand Afrika Selatan | Rs | ZAR | Sen | 100 | |
| Dolar Amerika Serikat | $ | 美元 | Sen | 100 | |
| (tidak ada) | (tidak ada) | (tidak ada) | Sen | (tidak ada) |
以上列出了全球使用的 180 种货币及其符号,这些货币在联合国成员国或观察员国均被视为法定货币。
对于那些希望使用当地货币或美元进行国际资金转账的人,你可以使用 Easylink 为了更安全、更轻松、更快捷 向国外汇款 体验。那么,您还在等什么?现在就使用 Easylink 向国外汇款吧!




