最后更新于 5 月 7th, 2026 at 09:21 上午
大家好,Easypeople!在银行业中,分行代码对于简化交易起着重要作用。那么,如果您正在寻找BRI银行的分行代码完整列表,您来对地方了。.
什么是银行分行代码?
分行代码是 银行用于识别开户的分行或特定实体地点的一组数字。. 在这里,您可以找到所需的BRI银行分行代码相关信息。.
印度尼西亚BRI分行代码列表
| 代码 | 分支名称 | 地点 |
| 2810 | BRI 安汶-迪波内戈罗分行 | AMBON |
| 2570 | BRI 巴厘巴板-苏迪曼分行 | 巴厘巴板 |
| 2571 | BRI 巴厘巴板-A.YANI 分行 | 巴厘巴板 |
| 2320 | BRI 亚齐-特库·乌马尔分行 | 班达亚齐 |
| 2932 | BRI 班达亚齐地区办事处 | 班达亚齐 |
| 2211 | BRI 楠榜-马拉哈亚蒂分行 | 班达 lampung |
| 2731 | BRI 普林塞武-苏迪尔曼分行 | 班达 lampung |
| 2010 | BRI 巴厘-亚洲非洲分行 | 万隆 |
| 2212 | BRI BDG-DEWI SARTIKA分行 | 万隆 |
| 2253 | BRI 巴厘岛-纳里潘分行 | 万隆 |
| 2305 | BRI BDG-A. YANI 分行 | 万隆 |
| 2362 | BRI BDG-MERLIN 分行 | 万隆 |
| 2377 | BRI 巴厘-苏加诺-哈塔分行 | 万隆 |
| 2892 | BRI 巴厘岛-塞蒂亚布迪分行 | 万隆 |
| 2893 | BRI 巴厘岛-朱安达分行 | 万隆 |
| 2902 | BRI BDG-A.H. NASUTION分行 | 万隆 |
| 2901 | BRI KANINS 巴厘岛-亚洲非洲分行 | 万隆 |
| 2510 | BRI 班加尔马辛-P.萨穆德拉分行 | 班加尔马辛 |
| 2512 | BRI 班加尔马辛-A. YANI 分行 | 班加尔马辛 |
| 2951 | BRI KANINS 班加马辛分行 | 班加尔马辛 |
| 2292 | BRI 班登-BSD分行 | 班登 |
| 2029 | BRI 贝卡西-胡安达分行 | 贝卡西 |
| 2295 | BRI 贝卡西-克兰甘佩迈分行 | 贝卡西 |
| 2297 | BRI 贝卡西-庞多克格德分行 | 贝卡西 |
| 2339 | BRI 贝卡西-奇卡朗分行 | 贝卡西 |
| 2364 | BRI 贝卡西-佩卡永分行 | 贝卡西 |
| 2886 | BRI 贝卡西-苏迪尔曼分行 | 贝卡西 |
| 2230 | BRI 邦库鲁-S.帕尔曼分行 | 本库鲁 |
| 2231 | BRI 本库鲁-阿尔加马库尔分行 | 本库鲁 |
| 2028 | BRI 博戈尔-D. SARTIKA 分行 | 博戈尔 |
| 2294 | BRI 博戈尔-帕贾贾兰分行 | 博戈尔 |
| 2365 | BRI 博戈尔-西芒吉斯分行 | 博戈尔 |
| 2366 | BRI 博戈尔-奇比农分行 | 博戈尔 |
| 2031 | BRI 芝勒贡-蒂尔塔亚萨分行 | 奇莱贡 |
| 2018 | BRI 芝马希-拉亚 芝马希分行 | 西马希 |
| 2140 | BRI 芝勒邦-卡蒂尼分行 | 奇雷邦 |
| 2895 | BRI 芝勒邦-科桑比分行 | 奇雷邦 |
| 2290 | BRI登巴萨-库塔分行 | 登巴萨 |
| 2370 | BRI 登巴萨-雷农分行 | 登巴萨 |
| 2374 | BRI 登巴萨-G. SUBROTO 分行 | 登巴萨 |
| 2375 | BRI登巴萨-乌布分行 | 登巴萨 |
| 2720 | BRI登巴萨-加贾马达分行 | 登巴萨 |
| 2972 | BRI 登巴萨-库邦分行 | 登巴萨 |
| 2884 | BRI 德波克-马贡达分行 | 德波克 |
| 2009 | BRI 加鲁特-A. YANI 分行 | 加鲁特 |
| 2613 | BRI戈龙塔洛-林博托分行 | 戈龙塔洛 |
| 2680 | BRI戈龙塔洛-A. YANI分行 | 戈龙塔洛 |
| 2000 | BRI 总部 | 雅加达 |
| 2001 | BRI 雅加达市分行 | 雅加达 |
| 2003 | BRI 现金运营总部 | 雅加达 |
| 2005 | BRI雅加达-库特·穆蒂亚分行 | 雅加达 |
| 2030 | BRI雅加达-K分行 | 雅加达 |
| 2221 | BRI雅加达-帕萨尔明古分行 | 雅加达 |
| 2226 | BRI 雅加达-凯马约兰分行 | 雅加达 |
| 2228 | BRI 雅加达-杰拉姆巴分行 | 雅加达 |
| 2293 | BRI 雅加达-凯拉帕加丁分行 | 雅加达 |
| 2300 | BRI雅加达-苏迪尔曼1号分行 | 雅加达 |
| 2354 | BRI 雅加达-帕尔梅拉分行 | 雅加达 |
| 2355 | BRI雅加达-普里尼亚加分行 | 雅加达 |
| 2356 | BRI 雅加达-卡利德雷斯分行 | 雅加达 |
| 2363 | BRI雅加达-P. POLIM K. BARU分行 | 雅加达 |
| 2367 | BRI 雅加达-阿尔塔加丁分行 | 雅加达 |
| 2368 | BRI 雅加达-普卢伊特肯坎纳分行 | 雅加达 |
| 2700 | BRI雅加达分行——分行内的广播 | 雅加达 |
| 2701 | BRI 雅加达-CEMPAKA MAS 分行 | 雅加达 |
| 2702 | BRI雅加达-瓦希德·哈希姆分行 | 雅加达 |
| 2706 | BRI 雅加达-克拉马特贾蒂分行 | 雅加达 |
| 2709 | BRI 雅加达-奇兰达克分行 | 雅加达 |
| 2712 | BRI JKT-MALL AMBASSADOR分行 | 雅加达 |
| 2885 | BRI 雅加达-S. PARMAN 分行 | 雅加达 |
| 2887 | BRI雅加达-帕萨尔明古分行 | 雅加达 |
| 2888 | BRI 雅加达-W. MONGINSIDI 分行 | 雅加达 |
| 2889 | BRI雅加达-ROYAL PALACE商铺分行 | 雅加达 |
| 2890 | BRI雅加达-博纳因达分行 | 雅加达 |
| 2894 | BRI 雅加达-卡利马朗分行 | 雅加达 |
| 2970 | BRI 雅加达3区-S.帕尔曼地区办事处 | 雅加达 |
| 2971 | BRI 雅加达第2分行——穆利亚大厦区域办事处 | 雅加达 |
| 2216 | BRI雅加达-哈亚姆·武鲁克分行 | 西雅加达 |
| 2301 | BRI 雅加达-达安莫戈特分行 | 西雅加达 |
| 2302 | BRI雅加达-克邦杰鲁克分行 | 西雅加达 |
| 2351 | BRI 雅加达-乔格洛分行 | 西雅加达 |
| 2352 | BRI 雅加达-丹戎杜伦分行 | 西雅加达 |
| 2007 | BRI雅加达-塔纳阿邦分行 | 雅加达市中心 |
| 2095 | BRI 雅加达-克雷科特分行 | 雅加达市中心 |
| 2214 | BRI雅加达-退伍军人分行 | 雅加达市中心 |
| 2218 | BRI 雅加达-克拉马特拉亚分行 | 雅加达市中心 |
| 2225 | BRI 雅加达-罗克西分行 | 雅加达市中心 |
| 2239 | BRI 雅加达-塞嫩分行 | 雅加达市中心 |
| 2241 | BRI 雅加达-古农萨哈里分行 | 雅加达市中心 |
| 2242 | BRI雅加达-曼加杜阿分行 | 雅加达市中心 |
| 2903 | BRI 雅加达-退伍军人地区办事处 | 雅加达市中心 |
| 2006 | BRI 雅加达-克巴约兰巴鲁分行 | 南雅加达 |
| 2215 | BRI雅加达-法特玛瓦蒂分行 | 南雅加达 |
| 2220 | BRI 雅加达-瓦伦布恩西特分行 | 南雅加达 |
| 2229 | BRI雅加达-加托·苏布罗托分行 | 南雅加达 |
| 2238 | BRI 雅加达-蓬多克因达分行 | 南雅加达 |
| 2298 | BRI雅加达-拉苏纳·赛义德分行 | 南雅加达 |
| 2303 | BRI 雅加达-潘科兰分行 | 南雅加达 |
| 2713 | BRI 雅加达-西普利尔分行 | 南雅加达 |
| 2002 | BRI 雅加达-贾蒂内加拉分行 | 东雅加达 |
| 2299 | BRI雅加达-拉瓦芒贡分行 | 东雅加达 |
| 2004 | BRI 雅加达-T.PRIOK 分行 | 北雅加达 |
| 2707 | BRI 雅加达-桑特分行 | 北雅加达 |
| 2708 | BRI雅加达-K. GADING 3分行 | 北雅加达 |
| 2710 | BRI雅加达-普卢伊特2号分行 | 北雅加达 |
| 2310 | BRI 占碑-苏托莫分行 | 占碑 |
| 2349 | BRI 占碑-萨罗朗贡分行 | 占碑 |
| 2819 | BRI 查亚普拉-阿尔加普拉分行 | 查亚普拉 |
| 2820 | BRI贾亚普拉-A. YANI分行 | 查亚普拉 |
| 2827 | BRI贾亚普拉-蒂米卡分行 | 查亚普拉 |
| 2829 | BRI 法克法克-A.YANI 分行 | 查亚普拉 |
| 2905 | BRI 日惹地区办事处 | 日惹 |
| 2254 | BRI 马贾拉亚-拉斯维分行 | 万隆县 |
| 2011 | BRI 卡拉旺-图帕列夫分行 | 卡拉旺 |
| 2251 | BRI 奇坎佩克-A. 亚尼分行 | 卡拉旺 |
| 2304 | BRI 帕纳库坎分行 | 马卡萨 |
| 2371 | BRI 马卡萨-佩林蒂斯 KMD 分行 | 马卡萨 |
| 2610 | BRI 马卡萨-阿赫马德·亚尼分行 | 马卡萨 |
| 2611 | BRI 马卡萨-松巴奥普分行 | 马卡萨 |
| 2961 | BRI 马卡萨-A.YANI 地区分行 | 马卡萨 |
| 2070 | BRI 马朗-卡维分行 | 玛琅 |
| 2223 | BRI 马朗-马塔迪纳塔分行 | 玛琅 |
| 2814 | BRI 凯潘延-A.YANI 分行 | 玛琅 |
| 2964 | BRI 马朗-布林宾分行 | 玛琅 |
| 2967 | BRI 马朗-A. YANI 地区分行 | 玛琅 |
| 2620 | BRI 马诺阿-萨拉蓬分行 | 马纳多 |
| 2962 | BRI 马诺阿-萨拉蓬分行 | 马纳多 |
| 2183 | BRI 马塔兰-佩扬吉克分行 | 马塔兰 |
| 2324 | BRI 棉兰-亚洲分行 | 棉兰 |
| 2330 | BRI 棉兰-普特里希贾乌分行 | 棉兰 |
| 2332 | BRI 棉兰-ISK. MUDA 分行 | 棉兰 |
| 2333 | BRI 棉兰-西辛加曼加拉贾分行 | 棉兰 |
| 2357 | BRI 斯塔巴特-商业分行 | 棉兰 |
| 2369 | BRI 棉兰-G. SUBROTO 分行 | 棉兰 |
| 2933 | BRI 梅丹-P.HIJAU 分行 | 棉兰 |
| 2938 | BRI雅加达-奥蒂斯塔分行 | 雅加达 |
| 2934 | BRI 帕当地区办事处 | 帕当 |
| 2340 | BRI帕当-阿齐兹·陈分行 | 帕当 |
| 2348 | BRI 达尔马斯拉亚-科托巴鲁分行 | 帕当 |
| 2358 | BRI PDG-SIMPANG EMPAT 分行 | 帕当 |
| 2580 | BRI 帕朗卡拉亚-A.YANI 分行 | 帕朗卡拉亚 |
| 2222 | BRI 帕尔马邦-伊斯坎达尔分行 | 帕莱邦 |
| 2360 | BRI 帕尔马邦-A. RIVAI 分行 | 帕莱邦 |
| 2936 | BRI KANINS 帕尔马邦分行 | 帕莱邦 |
| 2430 | BRI PGL. 皮纳格-迪波内戈罗分行 | 庞卡尔皮纳ang |
| 2347 | BRI 勿里达塔姆布赛分行 | 北巴鲁 |
| 2350 | BRI 勿里达-苏迪曼分行 | 北巴鲁 |
| 2372 | BRI PKB-库安坦湾分行 | 北巴鲁 |
| 2421 | BRI 勿里达地区分行 | 北巴鲁 |
| 2424 | BRI 勿里达-伊玛姆·穆南达尔分行 | 北巴鲁 |
| 2530 | BRI 庞蒂安克-巴里托分行 | 庞蒂阿纳克 |
| 2245 | BRI 朗卡斯比通-检察院分行 | 兰卡斯比通 |
| 2540 | BRI 萨马林达-G. MADA 分行 | 萨马林达 |
| 2090 | BRI三宝垄-帕蒂穆拉分行 | 三宝垄 |
| 2232 | BRI三宝垄-潘达纳兰分行 | 三宝垄 |
| 2376 | BRI三宝垄-A. YANI分行 | 三宝垄 |
| 2897 | BRI SMG-苏迪亚尔托准将分行 | 三宝垄 |
| 2968 | BRI KANINS 三宝垄 | 三宝垄 |
| 2098 | BRI 泗水-帕赫拉万分行 | 泗水 |
| 2120 | BRI 泗水-卡利亚辛分行 | 泗水 |
| 2275 | BRI 泗水-库苏马邦萨分行 | 泗水 |
| 2306 | BRI SBY-HR MUHAMMAD分行 | 泗水 |
| 2353 | BRI SBY-KAPAS KRAMPUNG分行 | 泗水 |
| 2378 | BRI 泗水-克塔贾亚分行 | 泗水 |
| 2392 | BRI SBY-MULYOSARI分行 | 泗水 |
| 2881 | BRI 泗水-拉贾瓦利分行 | 泗水 |
| 2898 | BRI SBY-DIPONEGORO分行 | 泗水 |
| 2912 | BRI 泗水地区办事处 | 泗水 |
| 2913 | BRI 泗水-TJ. PERAK 分行 | 泗水 |
| 2969 | BRI 泗水-杰穆尔萨里分行 | 泗水 |
| 2100 | BRI 梭罗-苏迪尔曼分行 | 梭罗 |
| 2217 | BRI 梭罗-斯拉梅特·里亚迪分行 | 梭罗 |
| 2711 | BRI 贝卡西-坦布恩分行 | 贝卡西 |
| 2027 | BRI 坦格朗-A. YANI 分行 | 唐格朗 |
| 2296 | BRI 坦格朗-奇普塔特分行 | 唐格朗 |
| 2308 | BRI 唐格朗-奇莱杜格分行 | 唐格朗 |
| 2309 | BRI 唐格朗-宾塔罗分行 | 唐格朗 |
| 2704 | BRI唐格朗市分行 | 唐格朗 |
| 2705 | BRI 唐格朗-默德卡分行 | 唐格朗 |
| 2703 | BRI 巴拉拉贾-塞朗分行 | 唐格朗 |
| 2013 | BRI 新加帕尔纳-东拉亚分行 | 塔西克马拉亚 |
| 2019 | BRI塔西克马拉亚-维拉迪卡塔分行 | 塔西克马拉亚 |
| 2130 | BRI 特加尔-潘查希拉分行 | 特加尔 |
| 2915 | BRI 特加尔-斯拉维分行 | 特加尔 |
| 2050 | BRI 日惹-奇克迪蒂罗分行 | 日惹 |
| 2105 | BRI 日惹-卡塔姆索分行 | 日惹 |
| 2891 | BRI 迪伊-斯拉曼马拉蒂分行 | 日惹 |
| 2896 | BRI 日惹-阿迪苏西普托分行 | 日惹 |
了解 BRI 银行分行代码是获得更好银行体验的第一步。
