在银行业中,分行代码在确保各银行分支机构之间快速准确地进行交易方面发挥着重要作用。对于金融银行的客户来说,了解特定分行的分行代码可以帮助处理从资金转账到账单支付等各种交易。
本文将讨论什么是印度尼西亚金融银行分行代码、如何查找分行代码,并提供整个印度尼西亚金融银行分行代码的完整列表。
金融银行分行代码是什么?
分行代码 是赋予每个银行分行的唯一代码。此代码用于识别银行网络内的特定分支机构。
在印度金融银行 (Bank Danamon) 的背景下,分行代码促进了分行之间的交易流程,确保资金正确、及时地发送。例如,当您在分行之间进行转帐时,分行代码将用于准确确定目的地位置。
如何查找 Danamon 银行分行代码
为了快速轻松地查找 Bank Danamon 分行代码,您可以使用以下方法之一:
- 访问官方网站:查看金融银行 (Bank Danamon) 网站上的分行信息部分或搜索功能。
- 联系客服:通过电话、电子邮件或社交媒体直接询问。
- 检查银行文件:在您的存折、交易单或确认函上查找分行代码。
- 使用手机银行应用程序:在印度银行手机银行应用程序中查找分行代码。
也阅读: 星展银行印度尼西亚分行代码
印度尼西亚金融银行分行代码列表
以下是印度尼西亚金融银行各城市分行代码的完整列表:
分公司及其代码 |
分行代码 |
| KC JAMBI-SUTOMO | 0026 |
| KC PALEMBANG-SUDIRMAN | 0039 |
| KC JKT-KEBON SIRIH | 0042 |
| KC TELUK BETUNG | 0055 |
| KC MAKASSAR A.YANI | 0068 |
| KC PWT SUDIRMAN | 0071 |
| KC JKT-TELEPON KOTA I | 0110 |
| KC METRO SUDIRMAN BANDAR LAMPUNG | 0123 |
| KC SURABAYA GUBERNUR SURYO | 0149 |
| KC JKT-HASYIM ASHARI | 0165 |
| KC JKT-KELAPA GADING I | 0178 |
| KC TGR-DAAN MOGOT | 0204 |
| KC SEMARANG PEMUDA | 0233 |
| KC BOGOR-JUANDA | 0262 |
| KC MANADO SUT0MO | 0301 |
| KC BEKASI-JUANDA | 0327 |
| KC SOLO SUDIRMAN | 0330 |
| KC BATURAJA | 0343 |
| KC MUARA BUNGO | 0356 |
| KC DENPASAR-GN AGUNG | 0453 |
| KC PONTIANAK-TANJUNG PURA | 0466 |
| KC PEKANBARU-SUDIRMAN | 0505 |
| KC PADANG-SUDIRMAN | 0547 |
| KC JKT-PANGLIMA POLIM | 0550 |
| KC MERAK – CILEGON | 0592 |
| KC TASIK YUDANEGARA | 0602 |
| KC JAYAPURA A.YANI | 0644 |
| KC MALANG-KAWI | 0657 |
| KC KUPANG-SUMATERA | 0660 |
| KC YOGYAKARTA DIPONEGORO | 0673 |
| KC BENGKULU | 0686 |
| KC SUBANG | 0699 |
| KC JEMBER GAJAH MADA | 0709 |
| KC AMBON DIPONEGORO | 0712 |
| KC BATAM-R.PATAH | 0725 |
| KC MATARAM PEJANGGIK | 0738 |
| KC TEGAL | 0754 |
| KC CIREBON-YOS SUDARSO | 0783 |
| KC PALANGKARAYA-A. YANI | 0796 |
| KC BALIKPAPAN-SUDIRMAN | 0806 |
| KC PALU – HASANUDIN | 0819 |
| KCP BANYUWANGI | 0822 |
| KC KEDIRI BRAWIJAYA | 0835 |
| KC TULUNGAGUNG | 0848 |
| KCP CILACAP | 0851 |
| KC KENDARI DIPONEGORO | 0880 |
| KC JOMBANG | 0893 |
| KC BDG OTISTA | 0903 |
| KC TERNATE P.REVOLUSI | 0916 |
| KC BANDA ACEH – SAFIATUDDIN | 0974 |
| KC SAMARINDA-SUDIRMAN | 0987 |
| KCP BITUNG | 0990 |
| KC LUBUK LINGGAU-SUDIRMAN | 1012 |
| BDI LHOKSEUMAWE | 1025 |
| KC KOTABUMI-SUDIRMAN | 1038 |
| KC SUKABUMI | 1054 |
| KC BOJONEGORO | 1070 |
| KC PARE-PARE | 1083 |
| KC BANJARMASIN-LB. MANGKURAT | 1096 |
| KC MEDAN-DIPONEGORO | 1193 |
| KC GORONTALO | 1203 |
| KC PEKALONGAN | 1229 |
| KC JKT-GAJAH MADA | 1232 |
| KC JKT-RASUNA SAID | 1258 |
| CIANJUR-COKROAMINOTO | 1261 |
| KC KARAWANG-TUPAREV | 1287 |
| KC BLITAR | 1290 |
| KCP TANJUNG PINANG | 1300 |
| KC JKT-MATRAMAN | 1313 |
| KCP SAMPIT | 1326 |
| KC LUMAJANG | 1342 |
| KC SITUBONDO | 1355 |
| KC PROBOLINGGO | 1368 |
| KCP MADIUN | 1371 |
| KC PALOPO | 1397 |
| KC KOTAMOBAGU | 1407 |
| KCP TEBING TINGGI | 1410 |
| KCP LUWUK | 1423 |
| KCP PURWOREJO | 1452 |
| KC MAGELANG | 1465 |
| KCP SINGKAWANG-DIPONEGORO | 1478 |
| KC PADANG SIDEMPUAN | 1504 |
| KC SIDRAP SUDIRMAN | 1533 |
| KC SINGARAJA | 1546 |
| KC WATAMPONE | 1559 |
| KC TUBAN | 1630 |
| KC SIKKA-RAYA CENTIS | 1669 |
| KCP TEMANGGUNG | 1711 |
| KC UNGARAN GATSU | 1724 |
| KC SORONG A.YANI | 1779 |
| KC GARUT | 1876 |
| KC KISARAN | 1892 |
| KC ATAMBUA-SUDIRMAN | 1973 |
| KC KUDUS | 1986 |
| KCP WONOSOBO | 1999 |
| KC TOLI-TOLI | 2008 |
| KC LANGSA-TEUKU UMAR | 2037 |
| KC TARAKAN-YOS SUDARSO | 2040 |
| KC ENDE-SOEKARNO | 2053 |
| KC PANGKEP KEMAKMURAN | 2202 |
| KCP SALATIGA | 2260 |
| KC BONTANG | 2419 |
| KC SIBOLGA-IM.BONJOL | 2477 |
| KC PAMEKASAN-TRUNOJOYO | 2516 |
| KC PURWAKARTA | 2529 |
| KC PAYAKUMBUH | 2558 |
| KC PEMATANG SIANTAR | 2587 |
| KC BIAK | 2655 |
| KC TAHUNA | 2846 |
| KCP MOJOKERTO | 0150 |
| KC DUMAI | 0151 |
| KCP PASURUAN | 0658 |
| KC BAU-BAU | 2011 |
| KCP RANTAU PRAPAT | 2244 |
| KC SINTANG | 2309 |
| KC KETAPANG | 2574 |
| KC PANGKAL PINANG | 2613 |
| KCP BUKITTINGGI | 3491 |




